ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
14. 9. – 25. 9. 2023 | ENT 817 | 14. 9. 2023 06:00 Letiště Václava Havla Praha | 14. 9. 2023 08:55 Letiště Murcia | ENT 816 | 25. 9. 2023 13:35 Letiště Murcia | 25. 9. 2023 16:20 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
16. 9. – 23. 9. 2023 | QS 1136 | 16. 9. 2023 06:20 Letiště Václava Havla Praha | 16. 9. 2023 08:35 Letiště Tirana | QS 1137 | 23. 9. 2023 09:20 Letiště Tirana | 23. 9. 2023 11:35 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
17. 9. – 24. 9. 2023 | QS1190 | 17. 9. 2023 04:45 Letiště Václava Havla Praha | 17. 9. 2023 08:40 letiště Antalya | QS1191 | 24. 9. 2023 09:25 letiště Antalya | 24. 9. 2023 11:35 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
18. 9. – 26. 9. 2023 | TP 1243 | 18. 9. 2023 19:30 Letiště Václava Havla Praha | 18. 9. 2023 22:05 Letiště Lisabon Portela | TP1246 | 26. 9. 2023 14:20 Letiště Lisabon Portela | 26. 9. 2023 18:40 Letiště Václava Havla Praha |
TP 1928 | 18. 9. 2023 23:30 Letiště Lisabon Portela | 18. 9. 2023 23:59 |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
18. 9. – 26. 9. 2023 | DL79 | 18. 9. 2023 12:10 Letiště Václava Havla Praha | 18. 9. 2023 15:40 Letiště New York John F. Kennedy | DL78 | 25. 9. 2023 19:35 Letiště New York John F. Kennedy | 26. 9. 2023 10:00 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
18. 9. – 28. 9. 2023 | VY 8655 | 18. 9. 2023 21:30 Letiště Václava Havla Praha | 18. 9. 2023 23:55 Letiště Barcelona El Prat | VY 8654 | 28. 9. 2023 18:25 Letiště Barcelona El Prat | 28. 9. 2023 20:50 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
19. 9. – 26. 9. 2023 | QS 1136 | 19. 9. 2023 06:20 Letiště Václava Havla Praha | 19. 9. 2023 08:35 Letiště Tirana | QS 1137 | 26. 9. 2023 09:20 Letiště Tirana | 26. 9. 2023 11:35 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
19. 9. – 26. 9. 2023 | QS 1136 | 19. 9. 2023 06:20 Letiště Václava Havla Praha | 19. 9. 2023 08:35 Letiště Tirana | QS 1137 | 26. 9. 2023 09:20 Letiště Tirana | 26. 9. 2023 11:35 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
19. 9. – 26. 9. 2023 | ENT809 | 19. 9. 2023 09:00 Letiště Václava Havla Praha | 19. 9. 2023 11:15 Letiště Catania Fontanarossa | ENT812 | 26. 9. 2023 18:50 Letiště Catania Fontanarossa | 26. 9. 2023 21:15 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
19. 9. – 26. 9. 2023 | ENT811 | 19. 9. 2023 15:10 Letiště Václava Havla Praha | 19. 9. 2023 17:00 Letiště Neapol | ENT811 | 26. 9. 2023 12:50 Letiště Neapol | 26. 9. 2023 14:45 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
19. 9. – 26. 9. 2023 | ENT811 | 19. 9. 2023 15:10 Letiště Václava Havla Praha | 19. 9. 2023 17:00 Letiště Neapol | ENT811 | 26. 9. 2023 12:50 Letiště Neapol | 26. 9. 2023 14:45 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
19. 9. – 26. 9. 2023 | ENT811 | 19. 9. 2023 15:10 Letiště Václava Havla Praha | 19. 9. 2023 17:00 Letiště Neapol | ENT811 | 26. 9. 2023 12:50 Letiště Neapol | 26. 9. 2023 14:45 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
19. 9. – 26. 9. 2023 | ENT811 | 19. 9. 2023 15:10 Letiště Václava Havla Praha | 19. 9. 2023 17:00 Letiště Neapol | ENT811 | 26. 9. 2023 12:50 Letiště Neapol | 26. 9. 2023 14:45 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
19. 9. – 26. 9. 2023 | QS 1136 | 19. 9. 2023 06:20 Letiště Václava Havla Praha | 19. 9. 2023 08:35 Letiště Tirana | QS 1137 | 26. 9. 2023 09:20 Letiště Tirana | 26. 9. 2023 11:35 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
19. 9. – 26. 9. 2023 | ENT809 | 19. 9. 2023 09:00 Letiště Václava Havla Praha | 19. 9. 2023 11:15 Letiště Catania Fontanarossa | ENT812 | 26. 9. 2023 18:50 Letiště Catania Fontanarossa | 26. 9. 2023 21:15 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
19. 9. – 26. 9. 2023 | ENT809 | 19. 9. 2023 09:00 Letiště Václava Havla Praha | 19. 9. 2023 11:15 Letiště Catania Fontanarossa | ENT812 | 26. 9. 2023 18:50 Letiště Catania Fontanarossa | 26. 9. 2023 21:15 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
20. 9. – 27. 9. 2023 | ENT813 | 20. 9. 2023 09:00 Letiště Václava Havla Praha | 20. 9. 2023 11:00 Letiště Olbia - Costa Smeralda | ENT814 | 27. 9. 2023 11:45 Letiště Olbia - Costa Smeralda | 27. 9. 2023 13:30 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
20. 9. – 27. 9. 2023 | ENT813 | 20. 9. 2023 09:00 Letiště Václava Havla Praha | 20. 9. 2023 11:00 Letiště Olbia - Costa Smeralda | ENT814 | 27. 9. 2023 11:45 Letiště Olbia - Costa Smeralda | 27. 9. 2023 13:30 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
20. 9. – 27. 9. 2023 | QS 1168 | 20. 9. 2023 18:00 Letiště Václava Havla Praha | 20. 9. 2023 20:25 Letiště Mahon Menorca | QS 1169 | 27. 9. 2023 21:15 Letiště Mahon Menorca | 27. 9. 2023 23:30 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
20. 9. – 27. 9. 2023 | QS 1168 | 20. 9. 2023 18:00 Letiště Václava Havla Praha | 20. 9. 2023 20:25 Letiště Mahon Menorca | QS 1169 | 27. 9. 2023 21:15 Letiště Mahon Menorca | 27. 9. 2023 23:30 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
20. 9. – 27. 9. 2023 | QS 1168 | 20. 9. 2023 18:00 Letiště Václava Havla Praha | 20. 9. 2023 20:25 Letiště Mahon Menorca | QS 1169 | 27. 9. 2023 21:15 Letiště Mahon Menorca | 27. 9. 2023 23:30 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
20. 9. – 27. 9. 2023 | ENT813 | 20. 9. 2023 09:00 Letiště Václava Havla Praha | 20. 9. 2023 11:00 Letiště Olbia - Costa Smeralda | ENT814 | 27. 9. 2023 11:45 Letiště Olbia - Costa Smeralda | 27. 9. 2023 13:30 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
20. 9. – 27. 9. 2023 | ENT 815 | 20. 9. 2023 14:25 Letiště Václava Havla Praha | 20. 9. 2023 17:15 Letiště Murcia | ENT 816 | 27. 9. 2023 17:55 Letiště Murcia | 27. 9. 2023 20:30 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
21. 9. – 28. 9. 2023 | QS1170 | 21. 9. 2023 12:20 Letiště Václava Havla Praha | 21. 9. 2023 15:55 Letiště Funchal Madeira | QS1171 | 28. 9. 2023 16:40 Letiště Funchal Madeira | 28. 9. 2023 22:10 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
21. 9. – 1. 10. 2023 | QS 1152 | 21. 9. 2023 17:20 Letiště Václava Havla Praha | 21. 9. 2023 20:45 Letiště Málaga Costa Del Sol | QS 1153 | 1. 10. 2023 22:40 Letiště Málaga Costa Del Sol | 2. 10. 2023 01:55 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
23. 9. – 2. 10. 2023 | QS 1136 | 23. 9. 2023 06:20 Letiště Václava Havla Praha | 23. 9. 2023 08:35 Letiště Tirana | QS 1137 | 2. 10. 2023 09:20 Letiště Tirana | 2. 10. 2023 11:35 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
23. 9. – 2. 10. 2023 | QS 1136 | 23. 9. 2023 06:20 Letiště Václava Havla Praha | 23. 9. 2023 08:35 Letiště Tirana | QS 1137 | 2. 10. 2023 09:20 Letiště Tirana | 2. 10. 2023 11:35 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
23. 9. – 2. 10. 2023 | QS 1136 | 23. 9. 2023 06:20 Letiště Václava Havla Praha | 23. 9. 2023 08:35 Letiště Tirana | QS 1137 | 2. 10. 2023 09:20 Letiště Tirana | 2. 10. 2023 11:35 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
23. 9. – 2. 10. 2023 | QS 1136 | 23. 9. 2023 06:20 Letiště Václava Havla Praha | 23. 9. 2023 08:35 Letiště Tirana | QS 1137 | 2. 10. 2023 09:20 Letiště Tirana | 2. 10. 2023 11:35 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
23. 9. – 3. 10. 2023 | QS 1152 | 23. 9. 2023 17:20 Letiště Václava Havla Praha | 23. 9. 2023 20:45 Letiště Málaga Costa Del Sol | QS 1153 | 3. 10. 2023 21:30 Letiště Málaga Costa Del Sol | 4. 10. 2023 00:45 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
23. 9. – 4. 10. 2023 | QS 1168 | 23. 9. 2023 17:05 Letiště Václava Havla Praha | 23. 9. 2023 19:40 Letiště Mahon Menorca | QS 1169 | 4. 10. 2023 21:15 Letiště Mahon Menorca | 4. 10. 2023 23:30 Letiště Václava Havla Praha |
ODLET DO DESTINACE | NÁVRAT DO ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TERMÍN | Číslo letu | Odlet | Přílet | Číslo letu | Odlet | Přílet |
23. 9. – 4. 10. 2023 | QS 1168 | 23. 9. 2023 17:05 Letiště Václava Havla Praha | 23. 9. 2023 19:40 Letiště Mahon Menorca | QS 1169 | 4. 10. 2023 21:15 Letiště Mahon Menorca | 4. 10. 2023 23:30 Letiště Václava Havla Praha |
ITÁLIE
SARDINIECelkově se nám pobyt s cestovní kanceláří líbil. Byli jsme spokojeni.
ITÁLIE
SARDINIEDobrý den, chtěl bych poděkovat za krásnou dovolenou na Sardinii – hotel Palmasera Village Resort 4* v termínu od 6.9.2023 do 13.9.2023. Opravdu bylo všechno super! Díky.
ITÁLIE
SARDINIENestihla jsem vyplnit dotazník k zájezdu na Sardinii v termínu 8.6. až 15.6.2023 do resortu Palmasera – Club Esse. Velice se mi tam líbilo, jsem s dovolenou spokojená! Čisté moře, průzračné. (Bohužel chladné – díky nezvykle chladnému počasí , které trvalo na Sardinii celý měsíc před naším pobytem.) Čistá pláž, dostatek lehátek. Pěkný bazén, a co bylo úžasné – vedle bazénu probíhala od 23:00 do 24:00 diskotéka, kde si mohl každý zatančit. Škoda, že jsem se o ní náhodou dověděla až třetí den pobytu. Potom jsem už nikdy nechyběla a tančila a tančila! Spolu s italskými dětmi, z nichž některým byly k našemu údivu 3 roky. Ale to je právě jižní způsob života. Chutné jídlo, rozmanité, teplé, studené, jen bylo méně ovoce. K dispozici byla většinou jen jablka. Velká spokojenost s celodenním výletem lodí podél pobřeží Orosei a koupáním na plážích Cala Luna, Cala Mariolu, Cala Biriola, Cala Sisine. Azurové moře, nádherná pláž Mariolu – nezapomenutelná! Též výlet lodí do jeskyně Bue Marino ( neboli „mořský vůl“ – což je tuleň) a následný půldenní pobyt s koupáním na Cala Luna, kde je kousek za pláží (cca 10 minut) u farmy pěkný bar se zastíněným venkovním posezením, byl krásný. Paní delegátka se o nás vzorně starala. Klidně bych jela znovu…
EVROPA
VELKÁ BRITÁNIEZájezd se nám velmi líbil, zcela splnil naše očekávání. Byla to velmi zdařilá ochutnávka zajímavostí, nálady, historie a přírody v Anglii a Skotsku. Trasy výletů byly různorodé, přiměřené, s dostatkem času si to opravdu užít. Organizace byla jasná, průvodce Janek vždy příjemný a vstřícný. Hodně oceňuji sestavení výletů a trasy. Těšíme se na další cestování!
EVROPA
NORSKOVámi organizovaný zájezd Severní Norsko předčil má očekávání. Nádherná krajina, milí lidé a překrásné počasí. Velký dík patří naší průvodkyni paní Mileně Procházkové. Vše měla perfektně zorganizované, starala se o nás nad rámec svých povinností a doteď s vnukem vzpomínáme mimo jiné na to, jak nám každý den vyprávěla norské pohádky. Paní Mileno ještě jednou děkujeme a těšíme se na další zájezd s Vámi.
PORTUGALSKO
AZORSKÉ OSTROVYProžili jsme nádherný týden na Azorských ostrovech. Samotná lokalita je nádherná, k tomu se přidalo příjemné počasí, které nám dovolilo vidět vše bez mlhy, deště… Také doporučujeme výlet lodí za delfíny a velrybami. Zvláštní poděkování ale patří průvodkyni Tereze Kubíčkové, která je příjemná, empatická a svoji práci dělá ráda. Poskytovala neustále spoustu zajímavých informací a my budeme rádi, když se s ní setkáme zase na některém z poznávacích zájezdů. Myslím si, že odpovídám za všechny účastníky tohoto zájezdu. Děkujeme.
ASIE
NEPÁLTento zájezd jsme zprvopočátku objednali proto, že jsme chtěli jet na zájezd právě s Šárkou Koliášovou. A opět nás přesvědčila, že příště zase s ní. Jedním slovem – to nejde, takže totální profík, milá, empatická, obětavá, nic jí není zatěžko. Dík za tuto ženu. Zástupce Nepálské strany – pan Šrí – milý, ochotný, velmi znalý, vše klapalo. Průvodce – pan Arjun, skvělý doprovod na cestu, a navíc nositel dobré nálady. Nosiči – čtyři chlapíci, kteří nám nejenom nesli naše vaky ( a v nich spoustu zbytečností), ale na čajovnách se o nás starali, nabízeli doprovod na procházku, povídali si s námi, byli moc fajn. Ještě chci napsat, že se sešla skupina výborných lidí, všichni byli skvělí, jsem ráda, že jsem je mohla poznat. Dík přátelé za vaší báječnou společnost.
Děkujeme za zájezd a přejeme hodně pracovních a osobních úspěchů
AFRIKA
TANZANIEDovolená se mi velmi, velmi líbila…viděla a zažila jsem krásné věci, které člověk vídá v televizi a hluboko se mi uložily v srdci 🙂…Safari byl velmi silný zážitek, divoká příroda a zvířata téměř na dosah 🙂…pláž a oceán v Zanzibaru byly velmi přívětivé, s minimálním odlivem 🙂…výlety byly zajímavé a jsem ráda, že jsem na ně jela 🙂
AFRIKA
TANZANIES Delfínem jsme cestovali již po několikáté. Opět jsme byli velice spokojeni jak s programem zájezdu, tak s organizací zájezdu. Co se týká naší milé průvodkyně Andrejky, tak si zaslouží veliké uznání a pochvalu. Byla velice vstřícná, vždy ochotná pomoci a vše vysvětlit. Její znalosti o obou zemích, její znalosti o fauně a floře nás velice ohromily. Opět jsme si uvědomili, jak rádi budeme nadále s Delfínem cestovat, pokud nám to zdraví dovolí. Z celého srdce děkujeme za péči, která nám vždy byla věnována.
Chcete pomoci s výběrem? Zavolejte nám! 222 937 627